各省分数线
四川
综合
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | -/- | - |
招生计划
四川
综合
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
大数据与会计 | 4 | 3 | 17000 | 不限 |
大数据与审计 | 4 | 3 | 17000 | 不限 |
文化创意与策划 | 2 | 3 | 17000 | - |
大数据与会计 | 2 | 3 | 17000 | - |
大数据与审计 | 2 | 3 | 17000 | - |
大数据与审计 | 2 | 3 | 17000 | - |
大数据与会计 | 2 | 3 | 17000 | - |
文化创意与策划 | 2 | 3 | 17000 | - |
文化创意与策划 | 11 | 3 | 17000 | - |
大数据与会计 | 10 | 3 | 17000 | - |
- 首页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 末页
专业分数线
四川
综合