js09999金沙:北华大学的学校代码是什么?
北华大学的学校代码是1020100。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学:筒煌猩嘈偷,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
北华大学简介:
北华大学是吉林省省属规模最大的重点综合性大学,是吉林省人民政府与国家林业和草原局共建高校。于1999年9月经国家教育部批准,由原吉林师范学院、吉林医学院、吉林林学院、吉林电气化高等专科学:喜⒆榻ǘ,原四校前身分别为创办于1906年的吉林初级师范学堂、创办于1928年的吉林私立助产学校、创办于1952年的吉林省林业学:痛窗煊1920年的吉林省立职业学校。
北华大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 514 | 23164 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 508 | 24275 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 536 | 27584 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 523 | 30221 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 555 | 23541 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 585 | 17255 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 538 | 27153 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 574 | 19612 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 523 | 30221 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 510 | 32904 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 500 | 34940 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 564 | 21680 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 546 | 25401 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 496 | 95288 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 16558 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502 | 88336 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 504 | 9440 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 472 | 51909 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 432 | 81867 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 369 | 46622 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 369 | 46622 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 412 | 13550 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 11441 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 444 | 70871 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 52011 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 452 | 9357 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 425 | 39227 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 388 | 53387 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 426 | 32393 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 418 | 33700 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 98344 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478 | 128317 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 62277 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 26994 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 24750 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 535 | 125550 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 542 | 116621 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 409 | 192075 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 478 | 53699 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 103739 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 471 | 120051 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519 | 24051 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 52080 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 45925 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 52080 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 489 | 58364 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 14427 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 82333 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 461 | 104049 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526 | 15797 |
江西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 404 | 13298 |
江西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 395 | 20980 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 476 | 206866 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 491 | 170593 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518 | 29283 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494 | 145574 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 465 | 199130 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484 | 74346 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492 | 68657 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486 | 72953 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 55333 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 17466 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 18994 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 27875 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 23045 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 92933 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 448 | 126847 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472 | 100415 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 70882 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 35456 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 36735 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 126000 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 125335 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 135461 |
广西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 417 | 56770 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 76731 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作 | 361 | 129277 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 15963 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 580 | 13954 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563 | 17337 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556 | 18872 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564 | 17122 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 576 | 14685 |
海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 529 | 25136 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 524 | 26387 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 12844 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 475 | 55262 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 47566 |
四川 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 422 | 190247 |
四川 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 462 | 77963 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492 | 108045 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 457 | 150074 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531 | 22846 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 69073 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536 | 13153 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 368 | 123940 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 490 | 32971 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 452 | 81473 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 573 | 12658 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439 | 67920 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 429 | 75297 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 16363 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 433 | 34812 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 375 | 112505 |
甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 378 | 67336 |
甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 436 | 22375 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 480 | 8861 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 427 | 40974 |
青海 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 308 | 20800 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 356 | 13493 |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 337 | 27913 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402 | 15552 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389 | -- |
温馨提示:考生及家长可以下载掌上高考APP,查大学、查专业,获取更全面信息。
饮食健康相关资讯推荐
一、辽宁高考人数2024年多少人?2024年辽宁高考人数暂未发布,根据往年数据预测2024年辽宁高考人数为20.3万,与2023年相比呈上升趋势。一起来看一下近几年的高考报名人数变化:2023年辽宁高[详情]
一、RT是什么单位?答:RT是制冷单位,是冷量的单位。冷吨又名冷冻吨,冷吨表示1吨0℃的饱和水在24小时冷冻到0℃的冰所需要的制冷量,空调RT也表示室温的意思,室温顾名思义就是室内温度,对于普通人而言[详情]
安徽2023年艺术类第四批控制线公布,具体分数情况如下:[详情]
高职院校专项计划是我省面向建档立卡脱贫享受政策户和防返贫监测帮扶对象家庭(脱贫不稳定户、边缘易致贫户和严重困难户)学生实施的招生类型,均为省属高校高职(专科)层次。报考高职院校专项计划须同时符合以[详情]
山东交通学院的学校代码是1151000。[详情]
- 西藏哪些专科(高职)有钻探工程技术专业_2023年更新
- 重庆开设水环境智能监测与治理专业的专科(高职)排名_2023年更新
- 澳门哪些专科(高职)有煤田地质勘查专业_2023年更新
- 河南哪些专科(高职)有城市地质勘查专业_2023年更新
- 浙江哪些专科(高职)有钻探工程技术专业_2023年更新
- 2023年广东女子职业技术学院国际经济与贸易专业怎么样?
- 2023年重庆科技学院化工安全工程专业怎么样?
- 2023年广州康大职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?
- 2023年江门职业技术学院跨境电子商务专业怎么样?
- 2023年阳江职业技术学院动漫制作技术专业怎么样?
- 青海农牧科技职业学院各专业在青海计划招生人数_2024年更新
- 青海警官职业学院各专业在吉林计划招生人数_2024年更新
- 青海警官职业学院各专业在湖北计划招生人数_2024年更新
- 青海农牧科技职业学院各专业在辽宁计划招生人数_2024年更新
- 青海农牧科技职业学院各专业在贵州计划招生人数_2024年更新
更多>
- 北京物资学院地址在哪里?什么档次?
- 西电电子工程学院在哪个校区?有哪些专业?
- 考研录取动态有哪几种状态?复试通过率怎么看?
- 考研录取通知书中有什么?考研线上复试老师可以看手机吗?
- 广州医科大学生科院在哪个校区?生科院官网?