js09999金沙:内蒙古民族大学的学校代码是什么?
来源:掌上高考官方 2023-03-09 17:02:142.0w
内蒙古民族大学的学校代码是1013600。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学:筒煌猩嘈偷,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
内蒙古民族大学简介:
内蒙古民族大学始建于1958年,2000年由原内蒙古民族师范学院、内蒙古蒙医学院、哲里木畜牧学院合并组建而成,是内蒙古自治区重点建设高校,内蒙古自治区人民政府和国家民族事务委员会共建高校,也是国家“十三五”中西部高校基础能力建设工程支持高校。
内蒙古民族大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 535 | 27787 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 544 | 25837 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 527 | 29427 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 559 | 22708 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 556 | 23348 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 534 | 28011 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 503 | 34329 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 547 | 25215 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 17303 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487 | 106171 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 488 | 13492 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 446 | 70884 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 地方免费师范生 | 509 | 11804 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 436 | 28020 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 国家免费医学生 | 484 | 16846 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 专业志愿 | 346 | 53051 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 377 | -- |
内蒙古 | 蒙授理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 402 | -- |
内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 普通类 | 365 | -- |
内蒙古 | 蒙授理科 | 本科提前批A段 | 国家免费医学生 | 435 | -- |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 地方免费师范生 | 501 | 3717 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 普通类 | 387 | -- |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 优师专项 | 499 | 3874 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 228 | 28157 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 491 | 4505 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 校企合作 | 303 | -- |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 365 | 47738 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 313 | 61101 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 本科提前批B段 | 地方专项计划 | 402 | -- |
内蒙古 | 蒙授文科 | 本科提前批B段 | 地方专项计划 | 388 | -- |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 418 | 12768 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 本科提前批A段 | 地方免费师范生 | 487 | -- |
内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 普通类 | 325 | -- |
内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 普通类 | 420 | -- |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 专业志愿 | 389 | 16506 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 地方专项计划 | 489 | 4690 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 468 | 20311 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 国际本科学术互认课程 | 429 | 29878 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 地方专项计划 | 465 | 20988 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 477 | 5805 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 15417 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 八协计划 | 364 | 106402 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 71840 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 430 | 12698 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 372 | 59623 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488 | 119141 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475 | 130970 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 39772 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 38505 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 529 | 133111 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464 | 128768 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 33180 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470 | 69586 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 469 | 70179 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 57180 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 18602 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 15865 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 20164 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455 | 110630 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 25172 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 484 | 186561 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 36969 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 195268 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 457 | 214799 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465 | 87749 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461 | 90523 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461 | 90523 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452 | 96821 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 487 | 26821 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 492 | 24878 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 21703 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 35354 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 38621 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 38621 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 32337 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 35354 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 105858 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 445 | 130071 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478 | 93999 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 441 | 134327 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 81696 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 502 | 39778 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 42152 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502 | 138740 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 150111 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 98246 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 148516 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 146989 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421 | 81681 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 32119 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 559 | 18176 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 531 | 24662 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 542 | 22053 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 531 | 24662 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 554 | 19326 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 14473 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462 | 61879 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 137818 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 33387 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420 | 73303 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 24560 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 519 | 36699 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424 | 78584 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471 | 19018 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 459 | 14481 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 396 | 57536 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 344 | 15245 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 392 | 17520 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 393 | -- |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 315 | -- |
温馨提示:考生及家长可以下载掌上高考APP,查大学、查专业,获取更全面信息。
饮食健康相关资讯推荐
泰山科技职业学院学费多少?宿舍好不好?
一、泰山科技职业学院学费多少?泰山科技学院学费:本科普通类专业为29800元/年/每生、艺术类专业为33800元/年/每生,专科普通类专业为19800元/年/每生、艺术类专业为23800元/年/每生;[详情]
外交学院为什么不建议报考?毕业生就业去向?
一、外交学院为什么不建议报考?外交学院不建议报的原因是:1、外交学院是是外交部唯一直属双一流重点大学2:招生分数要求高3、自身条件要求高4、可能存在就业难的问题。具体分析如下:1、院校特殊:外交学院是[详情]
河北:2022年专科提前批、对口专科批平行志愿投档情况
2022年河北省专科提前批、对口专科批平行志愿投档情况统计。[详情]
山师附小举办“畅想十四五,奋进新时代”活动
[详情]
湖南物理类高考650分能报考哪些大学?
湖南物理类650分,可以报考例如复旦大学、复旦大学、中国科学技术大学、南京大学、中国人民大学等院校。[详情]
高考热门资讯
今日热门关注
- 台湾哪些大学有海警执法专业_2023年更新
- 河南哪些大学有海警执法专业_2023年更新
- 全国哪些大学有公安政治工作专业_2023年更新
- 黑龙江哪些大学有公安政治工作专业_2023年更新
- 天津哪些大学有公安政治工作专业_2023年更新
- 辽宁体育类民办专科高职学校有哪些
- 吉林理工类民办专科高职学校有哪些
- 吉林军事类民办专科高职学校有哪些
- 黑龙江民办专科高职学校有哪些
- 江苏财经类民办专科高职学校有哪些
- 2024年南昌交通学院在吉林最低录取分数线
- 2024年江西师范大学科学技术学院在云南最低录取分数线:417分
- 2024年江西师范大学科学技术学院在山东最低录取分数线:476分
- 2024年赣南科技学院在上海最低录取分数线:425分
- 2024年南昌交通学院在甘肃最低录取分数线:352分
考研最新文章
更多>
- 中国美术院校有哪些?美术艺考值得走吗?
- 广西职业技术学院代码是多少?单招专业有哪些?
- 借读费高中一般多少钱?是一年一交吗?
- 西安石油大学地球科学与工程学院怎么样?在哪个校区?
- 南京航空航天大学航天学院怎么样?在哪个校区?