js09999金沙:北京体育大学的学校代码是什么?
北京体育大学的学校代码是1004300。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学:筒煌猩嘈偷,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
北京体育大学简介:
北京体育大学成立于1953年,原名中央体育学院,1956年更名为北京体育学院,1993年更名为北京体育大学,是全国重点院校、国家“211工程”重点建设大学、国家首批“双一流”建设高校,具有光荣的办学历史、深厚的文化底蕴和扎实的办学基。诠谕庀碛惺⒂,隶属国家体育总局。学校位于海淀区信息路,占地面积75.5万平方米,建筑面积约41万平方米,共拥有室内外训练场馆近100个。
北京体育大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570 | 13253 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 575 | 12490 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 577 | 12183 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571 | 13109 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573 | 12798 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570 | 13253 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 627 | 8819 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641 | 6376 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647 | 5404 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 629 | 8499 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 631 | 8146 |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 589 | 3426 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 565 | 28568 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 3946 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571 | 24634 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 553 | 2085 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 541 | 16014 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 10249 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 527 | 8808 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 522 | 2269 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 533 | 1661 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 571 | 3263 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576 | 16211 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 524 | 10727 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 515 | 2776 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 517 | 12173 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 537 | 9620 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575 | 31438 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574 | 32307 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578 | 28908 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564 | 6849 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 6329 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 624 | 24573 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 559 | 32421 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564 | 4821 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 5417 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 32537 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 17057 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571 | 17799 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 17057 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 2001 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578 | 2901 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 570 | 3105 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 554 | 20783 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 2934 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551 | 22009 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 577 | 30493 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 34386 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 5373 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568 | 20151 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 19208 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 560 | 24176 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567 | 20643 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567 | 20643 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 557 | 25790 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 571 | 4258 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 571 | 4258 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 4413 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 570 | 4413 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 572 | 4107 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 4620 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567 | 4295 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 572 | 3569 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 561 | 5363 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571 | 19869 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572 | 19416 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574 | 18443 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567 | 21931 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568 | 21439 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 545 | 35124 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 569 | 6652 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 7494 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590 | 29351 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 33044 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584 | 34470 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 33072 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 31115 |
广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 520 | 24708 |
广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 580 | 3006 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 543 | 16544 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 2425 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653 | 4172 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 637 | 5642 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642 | 5143 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 665 | 3283 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657 | 3861 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 3637 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564 | 15376 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 4264 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 24742 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 2484 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519 | 18145 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 510 | 20944 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594 | 2863 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 3091 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567 | 17501 |
陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 544 | 3369 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 498 | 32565 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540 | 3785 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 18110 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 508 | 11238 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 527 | 2083 |
甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 492 | 15348 |
甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 527 | 2083 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 470 | 1472 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 441 | 4432 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 381 | 10127 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 474 | 5091 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 1433 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 471 | -- |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 490 | -- |
温馨提示:考生及家长可以下载掌上高考APP,查大学、查专业,获取更全面信息。
饮食健康相关资讯推荐
一、沈阳高考状元?答案:赵彦合,?他的总分为718分。??赵彦合在高考中取得了优异的成绩,?物理类考试中获得了718分的高分,?这一成绩不仅使他成为辽宁省理科状元,?而且也是沈阳市的最高分。高考状元除[详情]
一、武汉双一流大学有哪些?武汉双一流大学有7所,具体名单为武汉大学、华中科技大学、中国地质大学(武汉)、武汉理工大学、华中农业大学、华中师范大学、中南财经政法大学。能够进入以上双一流大学的同学,不管在[详情]
2022年东莞职业技术学院在新疆有招生计划,其中供应链运营专业招生人数为2、工业互联网技术专业招生人数为2、虚拟现实技术应用专业招生人数为2、大数据技术专业招生人数为2、包装策划与设计专业招生人数为2[详情]
湖南物理类519分,可以报考例如中国民航大学、山西中医药大学、南通大学、南昌师范学院、华北水利水电大学、中南民族大学、中南民族大学、北京农学院、辽宁中医药大学、哈尔滨医科大学等院校。[详情]
一、你是我心里的那束光作文模板有?学生时代没有少写作文吧,那你为写作文而苦恼么?作文你是我心里的那束光就是把自己记忆深刻的人和事写出来,让自己更有力量。风车转动,离不开风的助力,你——就是那缕风;星空[详情]
- 台湾开设能源与环境系统工程专业的大学排名_2023年更新
- 重庆开设新能源材料与器件专业的大学排名_2023年更新
- 山东开设能源与环境系统工程专业的大学排名_2023年更新
- 辽宁开设智能电网信息工程专业的大学排名_2023年更新
- 福建开设新能源科学与工程专业的大学排名_2023年更新
- 徐州工程学院国标代码为:11998
- 成都体育学院国标代码为:10653
- 陕西经济管理职业技术学院国标代码为:13932
- 西安航空学院国标代码为:11736
- 江苏工程职业技术学院国标代码为:10958
- 2024年四川高考多少分能上可克达拉职业技术学院?
- 2024年北京高考多少分能上山东城市服务职业学院?
- 2024年宁夏高考多少分能上山东城市服务职业学院?
- 2024年广西高考多少分能上山东城市服务职业学院?
- 2024年天津高考多少分能上上饶卫生健康职业学院?
更多>
- 中国美术院校有哪些?美术艺考值得走吗?
- 广西职业技术学院代码是多少?单招专业有哪些?
- 借读费高中一般多少钱?是一年一交吗?
- 西安石油大学地球科学与工程学院怎么样?在哪个校区?
- 南京航空航天大学航天学院怎么样?在哪个校区?