js09999金沙:华东交通大学的学校代码是什么?
华东交通大学的学校代码是1040400。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学:筒煌猩嘈偷,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
华东交通大学简介:
华东交通大学是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学,国铁集团与江西省人民政府、国家铁路局与江西省人民政府“双共建”高校,“中西部高校基础能力建设工程”高校,博士学位授权单位。 历史沿革:1971年,国务院、中央军委决定将上海交通大学机车车辆系和同济大学铁道工程专业并入上海铁道学院,更名为华东交通大学,迁往江西。1978年,华东交通大学与上海铁道学院各自继续办学。
华东交通大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 484 | 28722 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 575 | 19360 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 567 | 21076 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 544 | 25837 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 510 | 79317 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 11570 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 57544 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 489 | 41162 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 506 | 8988 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 504 | 32647 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 464 | 21223 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 27028 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 502 | 44446 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 33224 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 440 | 33897 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 481 | 21082 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 467 | 24652 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 436 | 30730 |
上海 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 226 | 2719 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 22610 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 22088 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 63370 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 521 | 85631 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 79238 |
江苏 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 433 | 162264 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 565 | 88518 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 560 | 94427 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 503 | 163565 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 537 | 13645 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 35913 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 432 | 167029 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519 | 66010 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527 | 19090 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 35354 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 31903 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 7948 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526 | 15949 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 63685 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 505 | 56889 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 552 | 6598 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 541 | 28099 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 7526 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 地方专项计划 | 549 | 7299 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 549 | 7382 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 525 | 39387 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 511 | 50679 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 地方专项计划 | 522 | 41755 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 531 | 34679 |
江西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 381 | 33858 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 524 | 99775 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 525 | 98411 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 59236 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 532 | 20478 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 24695 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 526 | 92680 |
湖北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 406 | 129365 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 30833 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 34452 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 552 | 7573 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 7966 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 10556 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546 | 34455 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546 | 34455 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 521 | 53113 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 40696 |
湖南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 426 | 150357 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 22113 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 23281 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 76479 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 81491 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 85559 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 530 | 97867 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464 | 53147 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536 | 9924 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 23513 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 601 | 10299 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 597 | 10947 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 600 | 10477 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 628 | 6655 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 594 | 11478 |
海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 563 | 17337 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 490 | 47566 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 43124 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 71185 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454 | 48008 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 548 | 10004 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 496 | 26399 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 6765 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 574 | 12339 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 22551 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 463 | 51961 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 472 | 21743 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 483 | 8196 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 446 | 32104 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 435 | 9849 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 398 | -- |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 432 | -- |
温馨提示:考生及家长可以下载掌上高考APP,查大学、查专业,获取更全面信息。
饮食健康相关资讯推荐
一、深圳第二实验学校升学率?深圳第二实验学校的升学率同样令人瞩目。2021年,学校的高优率为75.3%,本科率为100%,可以相当哇塞,升学率很高,实验学校培养了很多的优秀的学生,在?学科竞赛中,学生[详情]
一、中央党校研究生学历有用吗?中央党校研究生学历在当今社会具有多方面的重要价值和意义,它不仅是一种学术成就的象征,更是一种综合能力的体现,对个人的职业发展、思想素养提升以及社会贡献等多个方面都有着深远[详情]
[详情]
吉林农业大学的学校代码是1019300。[详情]
一、专科结业证书算不算学历专科结业证书算学历。大专结业算中专学历,大专毕业算大专学历。结业指的是完成学习或训练任务而又达不到毕业要求,或者是达到所在专业培养方案要求,但是又受到留校察看处分尚未解除的。[详情]
- 宁夏开设妇幼保健医学专业的大学排名_2025年更新
- 青海开设放射医学专业的大学排名_2025年更新
- 西藏开设妇幼保健医学专业的大学排名_2025年更新
- 安徽开设放射医学专业的大学排名_2025年更新
- 陕西开设妇幼保健医学专业的大学排名_2025年更新
- 2025年文山学院植物科学与技术专业怎么样?
- 2025年山东文化产业职业学院健康大数据管理与服务专业怎么样?
- 2025年哈尔滨石油学院工程造价专业怎么样?
- 2025年山东传媒职业学院广告艺术设计专业怎么样?
- 2024年哈尔滨华德学院交通运输专业怎么样?
- 2025年信阳涉外职业技术学院在河北最低录取分数线:270分
- 2025年徐州生物工程职业技术学院在湖南最低录取分数线
- 2025年新疆铁道职业技术学院在陕西最低录取分数线:354分
- 2025年信阳涉外职业技术学院在西藏最低录取分数线
- 2025年新疆铁道职业技术学院在青海最低录取分数线:312分
- 店字的汉字演变?从甲骨文到简体中文! - 掌上高考
- 床组词_床的部首_床的笔画?高考必考! - 掌上高考
- 序组词_序的部首_序的笔画?高考必考! - 掌上高考
- 庈字的汉字演变?从甲骨文到简体中文! - 掌上高考
- 库怎么读?库的拼音?高考必考! - 掌上高考
更多>
- 考研翻译硕士(专硕)容易上岸的大学怎么选择?应用心理学考研教材有哪些?
- 读研究生费钱吗?研究生学费
- 考研报名都填什么信息?材料填写?
- 2025本科考研究生报考步骤是什么?研究生什么时候报名?
- 考研词汇926靠谱吗?真的有效吗?